Accueil trading
Ouvrir un compte
Solutions de dépôt
Tout savoir
Contactez-nous
TEL AVIV 25 1068.110 (15:00 20.05)
TADAWUL 6960.920 (14:20 20.05)
TEVA PHARMA 15005.00 (14:00 20.05)
TADAWUL 6963.800 (14:00 20.05)
TEL AVIV 25 1071.700 (13:00 20.05)
TADAWUL 6998.120 (13:00 20.05)
TEVA PHARMA 15015.00 (12:00 20.05)
DUBAI 1466.56 (12:00 20.05)
TADAWUL 7010.470 (12:00 20.05)
DUBAI 1462.97 (11:30 20.05)
KUWAIT 6401.860 (11:20 20.05)
TEL AVIV 25 1074.580 (11:00 20.05)
DUBAI 1466.94 (11:00 20.05)
TADAWUL 6987.950 (11:00 20.05)
DUBAI 1464.72 (10:30 20.05)
TEVA PHARMA 15035.00 (10:00 20.05)
DUBAI 1462.01 (10:00 20.05)
DUBAI 1461.16 (09:30 20.05)
EUR/USD 1.27781 (23:00 18.05)
EUR/USD 1.27781 (23:00 18.05)
EUR/JPY 100.9704 (23:00 18.05)
SILVER 28.7460 (23:00 18.05)
NASDAQ FUTURE 2471.2500 (22:30 18.05)
EUR/USD 1.27766 (22:30 18.05)
PETROBRAS 19.6700 (22:05 18.05)
IBM 195.7200 (22:05 18.05)
GOLDMAN SACHS 95.5700 (22:05 18.05)
AMAZON 213.3550 (22:05 18.05)
BIDU 115.6350 (22:05 18.05)
COCA COLA 74.1250 (22:05 18.05)
  • Options Binaires
  • Options Builder
  • Option One Touch
Actif à chaud
Actions
Devises
Indices
M. Premieres


Aucune valeur n'est disponible dans cette classe d'actifs.

Merci de revenir pendant les heures d'ouverture de la bourse.
Pour en savoir plus sur notre plateforme de trading, cliquez sur DEMO
Augmentez vos investissements
Prolongation
En attente d’expiration
yourCurrentlyExpireTime
chooseExpiry
currentInvestment